| TOUR | THỜI GIAN | LỊCH KHỞI HÀNH | GIÁ TOUR | |
| NGƯỜI LỚN | TRẺ EM | |||
| KHỞI HÀNH TỪ HÀ NỘI | ||||
| ĐÔNG NAM Á | ||||
| Bangkok - Pattaya | 5N4D | 05, 26/10 | 369 | 258 |
| 03, 17/11 | ||||
| Malaysia - Singapore | 7N6D | 05, 12, 18, 26/10 | 669 | 468 |
| 17, 28/11 | ||||
| Singapore | 4N3D | 01, 07, 22/10 | 599 | 419 |
| 03/11 | ||||
| Genting - Kualar Lumpur | 4N3D | 29/10 | 379 | 265 |
| 05/11 | ||||
| Campuchia (đường bay) | 4N3D | 13, 20, 27/10 | 547 | 383 |
| 03, 10, 17, 24/11 | ||||
| TRUNG QUỐC - HONGKONG | ||||
| Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu (VN) | 7N6D | 01, 12, 28/10 | 795 | 557 |
| Bắc Kinh - Thượng Hải | 5N4D | 12, 22, 26/10 | 753 | 527 |
| A Lư - Côn Minh - Thạch Lâm (Đường Bộ) | 7N6D | 29/10 | 289 | 202 |
| Côn Minh - Thạch Lâm - Đại Lý - Lệ Giang | 6N5D | 22/10 | 659 | 461 |
| N/A | ||||
| Hongkong | 5N4D | 01, 14, 15, 22, 28, 29/10 | 609 | N/A |
| N/A | N/A | N/A | ||
| Nam Ninh - Quảng Châu - Thâm Quyến (Đường Bộ) | 5N4D | N/A | 269 | 188 |
| NHẬT BẢN - HÀN QUỐC | ||||
| Seoul - Đảo Jeju - Everland | 5N4D | 07, 11, 15, 21/10 | 1033 | 723 |
| N/A | ||||
| Hàn Quốc 7 ngày | 7N6D | 09, 14, 22 | 1135 | 795 |
| N/A | ||||
| Tokyo - Phú sỹ - Kawaguchiko - Hakone - Kyoto - Osaka | 7N6D | 19/10 | 1911 | 1338 |
| N/A | ||||
| CHÂU ÂU - CHÂU MỸ | ||||
| Du lịch Anh Quốc | 8N7D | 08, 15/12 | 3037 | 2430 |
| Pháp - Bỉ - Hà Lan - Lễ Hội Hoa Tulip | 8N7D | 06/11 | 3153 | 2522 |
| Ý - Vatican - Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức | 13N12D | 22/10 | 4511 | 3609 |
| Tây Ban Nha - Thụy Sĩ - Pháp - Ý - Vatican | 14N13D | 05/11 | 5197 | 4158 |
| Khám phá Hoa Kỳ | 12N11D | 05/11 | 3926 | 3141 |
| KHỞI HÀNH TỪ SÀI GÒN | ||||
| CHÂU ÂU - CHÂU MỸ - CHÂU PHI | ||||
| Hà Lan - Đức - Pháp - Bỉ (10N) | 10N9D | 25/10 | 3549 | 2839 |
| Pháp - Thụy Sĩ - Ý (11N) | 11N10D | N/A | 4569 | 3655 |
| NHẬT BẢN - HÀN QUỐC | ||||
| Nhật Bản: Đất nước mặt trời mọc | 5N4D | N/A | 1389 | 972 |
| N/A | ||||
| Nhật Bản: Kansai - KoBe - Osaka - Kyoto - Tokyo | 7N6Đ | N/A | 1910 | 1337 |
| N/A | ||||
| Hàn Quốc: Seoul - Jeju - Everland - Nami (6N) | 6N5D | N/A | 1245 | 872 |
| N/A | ||||
| Hàn Quốc: Busan - Jeju - Seoul | 6N5D | 04, 11, 18, 25/10 | 1049 | 734 |
| N/A | ||||
| TRUNG QUỐC - HONGKONG | ||||
| Trung Quốc: Bắc Kinh - Tô Châu - Hàng Châu - Thượng Hải (7N) | 7N6Đ | 14, 21, 28/10 | 859 | 601 |
| 05, 12, 19, 26/11 | ||||
| Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành (4N) | 4N3D | N/A | 519 | 363 |
| N/A | ||||
| Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu (1 chặng đi tàu) | 7N6D | N/A | 849 | 594 |
| N/A | ||||
| Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Vô Tích | 4N3D | 15, 29/10 | 519 | 363 |
| N/A | ||||
| Hồng Kong - Disneyland - Quảng Châu - Thâm Quyến | 6N5Đ | 08, 28/10 | 679 | 475 |
| 12, 27/11 | ||||
| ĐÔNG NAM Á | ||||
| Thái Lan: Bangkok - Pattaya | 6N5D | 11, 17, 18, 26, 31/10 | 369 | 258 |
| 02, 09, 16, 23, 30/11 | ||||
| Singapore: Jurong Bird Park | 4N3D | 06, 13, 20, 27/10 | 499 | 349 |
| 03, 10, 17, 24/10 | ||||
| Malaysia: Kuala Lumpur - Genting | 4N3D | 07, 14, 21, 28/10 | 479 | 335 |
| 04, 11, 18, 25/11 | ||||
| Malaysia - Singapore | 6N5D | 15, 22, 29/10 | 579 | 405 |
| 05, 12, 19, 26/11 | ||||
| Campuchia: Phnompenh - Siemriep | 4N3D | Thứ 5 hàng tuần | 179 | 125 |
| Lào - Đông Bắc Thái Lan | 5N4D | 12, 26/10 | 389 | 272 |
| N/A | ||||
CHÚ Ý:
- Mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chính xác, vui lòng gọi
- Lịch khởi hành có thể thay đổi phụ thuộc vào lượng khách và thời gian làm thủ tục.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét