| TÊN TOUR | SỐ NGÀY ĐI | LOẠI TOUR | GIÁ TOUR | PHỤ THU PHÒNG ĐƠN | GHI CHÚ |
| KHỞI HÀNH TỪ HÀ NỘI | |||||
| NHÓM TOUR: HẠ LONG | |||||
| Hà nội - Hạ long 1 ngày | 1N | 2** | 450,000 | Tour 3 sao có Kayyaking | |
| 3*** | 650,000 | ||||
| Hạ Long 2 ngày ngủ tầu | 2N1D | 2** | 1,150,000 | 350,000 | Ngủ tàu trên vịnh |
| 3*** | 1,350,000 | 550,000 | |||
| Vịnh Hạ Long 2 ngày ngủ khách sạn | 2N1D | 2** | 1,150,000 | 350,000 | 1 Đêm khách sạn Hạ Long |
| 3*** | 1,350,000 | 550,000 | |||
| Hà Nội- Hạ long- Cát Bà | 2N1D | 2** | 1,150,000 | 350,000 | Ngủ khách sạn tại Cát Bà |
| 3*** | 1,350,000 | 550,000 | |||
| Hạ Long - Tuần châu (2 ngày 1 đêm) | 2N1D | 2** | 1,250,000 | 350,000 | 1 đêm khách sạn Tuần Châu |
| 3*** | 1,450,000 | 550,000 | |||
| Hà Nội - Hạ Long - Cát Bà (3 ngày 2 đêm) | 3N2D | 2** | 1,550,000 | 700,000 | 1 đêm ngủ tàu, 1 đêm ngủ khách sạn Cát Bà |
| 3*** | 2,050,000 | 1,100,000 | |||
| Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu 3 ngày 2 đêm | 3N2D | 2** | 1,650,000 | 700,000 | 1 đêm ngủ tàu, 1 đêm ngủ khách sạn Tuần Châu |
| 3*** | 2,050,000 | 1,100,000 | |||
| Hà Nội - Hạ Long 3 ngày 2 đêm | 3N2D | 2** | 1,650,000 | 700,000 | 2 đêm ngủ khách sạn Hạ Long |
| 3*** | 2,050,000 | 1,100,000 | |||
| Hà Nội- Hạ Long- Cát Bà (3 ngày 2 đêm) | 3N2D | 2** | 1,550,000 | 700,000 | 2 đêm ngủ khách sạn Cát Bà |
| 3*** | 2,050,000 | 1,100,000 | |||
| Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu (3 ngày 2 đêm) | 3N2D | 2** | 1,650,000 | 700,000 | 2 đêm ngủ Tuần Châu |
| 3*** | 2,050,000 | 1,100,000 | |||
| Hà nội - Hạ Long - Cát Bà - Tuần Châu (3 ngày 2 đêm) | 3N2D | 2** | 1,750,000 | 700,000 | 1 đêm khách sạn Cát Bà. 1 đêm khách sạn Tuần Châu |
| 3*** | 2,150,000 | 1,100,000 | |||
| Hà Nội - Hạ Long - Cát Bà - Tuần Châu (4 ngày 3 đêm) | 4N3D | 2** | 2,150,000 | 1,050,000 | 1 đêm ngủ tàu, 1 đêm ngủ KS Tuần Châu. 1 đêm ngủ KS Cát Bà |
| 3*** | 3,050,000 | 1,650,000 | |||
| NHÓM TOUR: SAPA | |||||
| Hà Nội - Sapa (2 ngày 3 đêm) | 2N3D | 2** | 1,750,000 | Lào Cai - Sapa - Ý Linh Hồ - Lao Chải - Tả Van - Giàng Ta Chải (ngủ bản) | |
| Tour Sapa (2 ngày 3 đêm) - Đi bộ dã ngoại | 2N3D | 2** | 1,850,000 | 200,000 | Lào Cai - Sapa - Cát Cát - Lao Chải - Tả Van (ngủ KS) |
| 3*** | 2,450,000 | 400,000 | |||
| Hà Nội- Sapa - Hàm Rồng - Cát Cát (2 ngày 3 đêm) | 2N3D | 2** | 1,850,000 | 200,000 | Vé tàu K6 - K4, Ks 2** - 3*** |
| 3*** | 2,450,000 | 400,000 | |||
| Hà Nội - Sapa - Hà Khẩu (2 ngày 3 đêm) | 2N3D | 2** | 1,950,000 | 200,000 | Thăm Hàm Rồng - Hà Khẩu (TQ) |
| 3*** | 2,550,000 | 400,000 | |||
| Sapa - Hàm Rồng - Cát Cát - Thác Bạc 2 ngày 3 đêm | 2N3D | 2** | 1,950,000 | 200,000 | |
| 3*** | 2,550,000 | 400,000 | |||
| Sapa - Hàm Rồng - Thác Bạc 2 ngày 3 đêm | 2N3D | 2** | 1,850,000 | 200,000 | |
| 3*** | 2,450,000 | 400,000 | |||
| Sapa - Hà Khẩu (3 ngày 4 đêm) | 3N2D | 2** | 2,350,000 | 400,000 | Lào Cai - Sapa - Hàm Rồng - Cát Cát - Hà Khẩu |
| 3*** | 3,250,000 | 800,000 | |||
| Sapa - Bắc Hà (3 ngày 4 đêm) | 3N4D | 2** | 2,350,000 | 400,000 | Thăm Cát Cát - Hàm Rồng - Chợ Bắc Hà |
| 3*** | 3,250,000 | 800,000 | |||
| Tour Sapa (3 ngày 4 đêm) | 3N4D | 2** | 2,250,000 | 400,000 | Thăm Hàm Rồng - Cát Cát - Thác Bạc |
| 3*** | 3,150,000 | 800,000 | |||
| Hà Nội- Sapa - Hà Khẩu (3 ngày 4 đêm) | 3N4D | 2** | 2,350,000 | 400,000 | |
| 3*** | 3,250,000 | 800,000 | |||
| Sapa - Bắc Hà (3 ngày 4 đêm) | 3N4D | 2** | 2,350,000 | 400,000 | Thăm Hàm Rồng - Thác Bạc - Chợ Bắc Hà |
| 3*** | 3,250,000 | 800,000 | |||
| Du Lịch Sapa (3 ngày 4 đêm) | 3N4D | 2** | 2,250,000 | 400,000 | Thăm Hàm Rồng - Cát Cát - Tả Phìn |
| 3*** | 3,150,000 | 800,000 | |||
| Tour Sapa - Chợ Bắc Hà (2 ngày 3 đêm) | 2N3D | 2** | 1,950,000 | 200,000 | Thăm Thác Bạc - Cổng Trời/Tả Phìn - Chợ Bắc Hà |
| 3*** | 2,550,000 | 400,000 | |||
| Hà Nội - Sapa - Chợ Bắc Hà (2 ngày 3 đêm) | 2N3D | 2** | 1,950,000 | 200,000 | Thăm Cát Cát - Chợ Bắc Hà |
| 3*** | 2,550,000 | 400,000 | |||
| Tour Sapa - Bắc Hà (3 ngày 4 đêm) | 3N4D | 2** | 2,350,000 | 400,000 | Thăm Cát Cát - Thác Bạc - Chợ Bắc Hà |
| 3*** | 3,250,000 | 800,000 | |||
| Leo núi Fanxipan (3 ngày 4 đêm) | 3N4D | 2** | 3,100,000 | Giá Áp dụng cho nhóm từ 5pax trở lên | |
| Sapa – Hàm Rồng – Fanxipan (4 ngày 5 đêm) | 4N5D | 2** | 3,650,000 | Giá Áp dụng cho nhóm từ 5pax trở lên | |
| NHÓM TOUR : NHA TRANG - ĐÀ LẠT | |||||
| Tour Nha Trang (3 ngày 2 đêm) - Đi về bằng máy bay | 3N2D | 2** | 2,018,000 | 250,000 | |
| 3** | 2,356,000 | 520,000 | |||
| Hà Nội - Đà Lạt (3 ngày 2 đêm) - Tour ghép | 3N2D | 2** | 1,927,000 | 220,000 | Giá vé máy bay: 4,977,000 |
| 3** | 2,091,000 | 450,000 | |||
| Hà Nội - Nha Trang (4 ngày 3 đêm) | 4N3D | 2** | 2,407,000 | 375,000 | Vinpearl - Dốc Lết Đi về bằng máy bay |
| 3** | 2,807,000 | 780,000 | |||
| Hà Nội - Đà Lạt (4 Ngày 3 đêm) – Đi về bằng máy bay | 4N3D | 2** | 2,373,000 | 330,000 | Giá vé máy bay: 4,977,000 |
| 3** | 2,622,000 | 780,000 | |||
| Hà Nội - Nha Trang - Đà Lạt (5 ngày 4 đêm) | 5N4D | 2** | 3,224,000 | 470,000 | Đi về bằng máy bay. Giá vé tham khảo 4,988,000 |
| 3** | 3,707,000 | 970,000 | |||
| Hà Nội - Nha Trang Biển Đảo (4 ngày 3 đêm) | 4N3D | 2** | 2,407,000 | 375,000 | Khởi hành thứ 3, 5, 7 hàng tuần Vinpearl - city - tắm khoáng |
| 3** | 2,807,000 | 780,000 | |||
| KHỞI HÀNH SÀI GÒN | |||||
| NHÓM TOUR: NHA TRANG - ĐÀ LẠT | |||||
| Đà Lạt (4 ngày 3 đêm) - Tour ghép từ TP.HCM | 4N3D | 2** | 2,250,000 | 450,000 | Đồi Mộng Mơ - Vườn Hoa Thành Phố - Núi Langbiang |
| 3** | 2,500,000 | 850,000 | |||
| Tour Liên Hoàn: TP.HCM - Nha Trang - Đà Lạt | 5N4D | 2** | 3,150,000 | 600,000 | Khởi hành thứ 4, CN hàng tuần |
| 3** | 3,590,000 | 1,100,000 | |||
| Tour Đà Lạt (3 Ngày 2 Đêm) - Khởi hành từ Sài Gòn | 3N2D | 2** | 1,535,000 | Tour Khuyễn Mại Cực Sốc | |
| TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang (4 ngày 3 đêm) | 4N3D | 2** | 2,282,000 | 375,000 | Vinpearl - Dốc Lết Đi về bằng ôtô Khởi hành thứ 3, 5, 7 hàng tuần |
| 3** | 2,682,000 | 780,000 | |||
| Sài Gòn - Đà Lạt (4 ngày 3 đêm ) | 4N3D | 2** | 2,245,000 | 330,000 | Khởi hành thứ 3, 5, 7 hàng tuần |
| 3** | 2,498,000 | 675,000 | |||
| Sài Gòn - Nha Trang - Đà Lạt - Sài Gòn | 5N4D | 2** | 3,099,000 | 470,000 | |
| 3** | 3,582,000 | 970,000 | |||
| Sài Gòn - Phan Rang - Phan Thiết - Nha Trang | 5N4D | 2** | LH | 860,000 | Khởi hành thứ 7 hàng tuần |
| 3** | 4,152,000 | 1,400,000 | |||
| Tour Nha Trang (4 ngày 3 đêm) | 4N3D | 2** | 2,290,000 | 450,000 | Khởi hành thứ 5, chủ nhật hàng tuầnDốc Lết - Vinpearlland - Diamond Bay |
| 3** | 2,690,000 | 950,000 | |||
| TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang (3 ngày 3 đêm) | 3N3D | 2** | 1,802,000 | 195,000 | Khởi hành thứ 5, chủ nhật hàng tuần Đi về bằng tàu hỏa, giá vé tàu: 1.200.000 |
| 3** | 2,002,000 | 390,000 | |||
| NHÓM TOUR: TOUR GHÉP HÀNG NGÀY | |||||
| Du Lịch Biển: Mũi Né - Hòn Rơm | 2N1D | 2** | 970,000 | Khởi hành thứ 7 hàng tuần | |
| Cần Giờ - Đảo Khỉ 1 ngày | 1N | 2** | 556,000 | Khởi hành chủ nhật hàng tuần | |
| Du Lịch Dã Ngoại Xanh: Cần Giờ - Vàm Sát | 1N | 2** | 696,000 | ||
| Du Lịch Miệt Vườn: Chợ Nổi Cái Bè - Vĩnh Long | 1N | 2** | 546,000 | ||
| Du Lịch Nghỉ Dưỡng: Ninh Chữ - Vĩnh Hy | 3N2D | 2** | 1,500,000 | Khởi hành thứ 6 hàng tuần | |
| Siêu Thị Miễn Thuế - Tây Ninh | 2N1D | 2** | 996,000 | Khởi hành thứ 7 hàng tuần | |
| Chương trình Du Lịch Nghỉ Dưỡng: Buôn Ma Thuột | 3N | 2** | 2,528,000 | 450,000 | Khởi hành thứ 6 hàng tuần |
| Buôn Ma Thuột - Pleiku - Kontum | 5N4D | 2** | 3,185,000 | 720,000 | Đi xe, về máy bay |
| Sài Gòn - Củ Chi - City Tour (1 Ngày) | 1N | 2** | 496,000 | Khởi hành thứ 3 hàng tuần | |
| Cái Bè - Mỹ Tho 1 ngày | 1N | 2** | 390,000 | ||
| Du Lịch Bến Tre 1 ngày | 1N | 2** | 390,000 | ||
| Du Lịch Miệt Vườn: Mỹ Tho – Miệt Vườn Sông Tiền | 1N | 2** | 484,000 | Khởi hành chủ nhật hàng tuần | |
| Du lịch Miệt Vườn Cửu Long | 1N | 2** | 496,000 | ||
| Biển Đại Nam - Khu du lịch Văn Hiến | 1N | 2** | 446,000 | ||
| Núi Bà - Tòa thánh Tây Ninh | 1N | 2** | 456,000 | ||
| Du Lịch Biển Vũng Tàu - Biển Đông | 1N | 2** | 486,000 | ||
| Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ | 2N1D | 2** | 850,000 | Ngủ khách sạn | |
| Chương Trình Du Lịch Dã Ngoại Rừng Nam Cát Tiên | 2N1D | 2** | 1,196,000 | 250,000 | Khởi hành thứ 7 hàng tuần; Nghỉ đêm tại rừng |
| TP. Hồ Chí Minh - Cái Bè - Cần Thơ - Cái Răng - Mỹ Tho | 2N1D | 2** | 850,000 | Ngủ tại khách sạn | |
| Du Lịch Miệt Vườn (Cần Thơ - Mỹ Tho - Vĩnh Sang) | 2N1D | 2** | 1,286,000 | Khởi hành thứ 7 hàng tuần, Nghỉ đêm tại Cần Thơ | |
| Châu Đốc - Long Xuyên - Núi Cấm | 2N1D | 2** | 1,350,000 | Khởi hành thứ 7 hàng tuần; Ngủ tại khách sạn | |
| Du Lịch Đảo Đặc Sắc: Phú Quốc - Đảo Ngọc | 3N2D | 2** | 1,989,000 | 400,000 | Giá vé máy bay: 2,497,000 |
| 3*** | 2,149,000 | 560,000 | |||
| Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ | 4N3D | 2** | 3,350,000 | Khởi hành thứ 5, 7 hàng tuần | |
| Đồng Tháp – Vĩnh Long – An Giang – Hà Tiên – Cần Thơ | 4N3D | 2** | 2,769,000 | 750,000 | Khởi hành thứ 3, 7 hàng tuần |
| Tiền Giang - Vĩnh Long - Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau | 4N3D | 2** | 3,335,000 | 300,000 | Khởi hành thứ 5 hàng tuần |
| TP. Hồ Chí Minh - Mỹ Tho - Bến Tre | 1N | 2** | 390,000 | ||
Cung cấp các dịch vụ du lịch chất lượng, uy tín, đem lại sự hài lòng cho mọi khách hàng!!!
10/06/2011
BẢNG GIÁ TOUR TRONG NƯỚC
Nhãn:
du lịch hạ long giá rẻ,
du lịch miền nam giá rẻ,
du lịch nha trang giá rẻ,
du lịch sapa giá rẻ,
du lịch việt nam
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét